REGIÃO | SERVIDORES | PPL |
Central | 281 | 15530 |
Metropolitana | 347 | 268 |
Vale do Paraíba e Litoral | 48 | 2057 |
Noroeste | 148 | 1491 |
Norte | 26 | 3012 |
Oeste | 0 | 2412 |
Data base: 29/04/2025
PPL: Pessoas Privadas de Liberdade
30/04/2025
REGIÃO | SERVIDORES | PPL |
Central | 281 | 15530 |
Metropolitana | 347 | 268 |
Vale do Paraíba e Litoral | 48 | 2057 |
Noroeste | 148 | 1491 |
Norte | 26 | 3012 |
Oeste | 0 | 2412 |
Data base: 29/04/2025
PPL: Pessoas Privadas de Liberdade