REGIÃO | SERVIDORES | PPL |
Central | 809 | 34934 |
Metropolitana | 1034 | 8560 |
Vale do Paraíba e Litoral | 453 | 8461 |
Noroeste | 953 | 15534 |
Norte | 367 | 12196 |
Oeste | 980 | 24617 |
Data base: 19/05/2025
PPL: Pessoas Privadas de Liberdade
30/04/2025
REGIÃO | SERVIDORES | PPL |
Central | 809 | 34934 |
Metropolitana | 1034 | 8560 |
Vale do Paraíba e Litoral | 453 | 8461 |
Noroeste | 953 | 15534 |
Norte | 367 | 12196 |
Oeste | 980 | 24617 |
Data base: 19/05/2025
PPL: Pessoas Privadas de Liberdade